事业单位招聘信息表
把分散的招聘公告,整理成好查、好筛、好保存的岗位表。
| 招聘单位 | 单位类型 | 地点 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘截止日期 | 详情 | 岗位更新日期 | 用工形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 报**员 | 本科及以上 | 财务**专业 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 数**师 | 本科或以上学历 | 所学**一致 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 骨科**头人 | 本科及以上 | 临**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 扦**岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 土地**理岗 | 本科以上学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 事业**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 宣传**广岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 科研**院所 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 质量**究岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 卫生**机构 | 医疗单位 | 地级**市 | 预防**人员 | 本科及以上 | 预**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 事业**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 劳务**遣工 | 大专及以上学历 | 检验**专业 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 地铁**突岗 | 大专及以上 | 法**类 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 重编**助理 | 硕士研究生 | 生**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 卫生**机构 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 操**工 | 高中 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 卫生**机构 | 医疗单位 | 地级**市 | 献血**护士 | 大专及以上 | 护**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 院长**人员 | 硕士研究生及以上 | 具备**证书 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 本科及以上 | 历**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 报**员 | 本科及以上 | 财务**专业 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 数**师 | 本科或以上学历 | 所学**一致 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 骨科**头人 | 本科及以上 | 临**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 扦**岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 土地**理岗 | 本科以上学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 事业**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 宣传**广岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 科研**院所 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 质量**究岗 | 研究生学历及相应学位 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 卫生**机构 | 医疗单位 | 地级**市 | 预防**人员 | 本科及以上 | 预**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 事业**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 劳务**遣工 | 大专及以上学历 | 检验**专业 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 地铁**突岗 | 大专及以上 | 法**类 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 重编**助理 | 硕士研究生 | 生**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 卫生**机构 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 操**工 | 高中 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 卫生**机构 | 医疗单位 | 地级**市 | 献血**护士 | 大专及以上 | 护**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 院长**人员 | 硕士研究生及以上 | 具备**证书 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 本科及以上 | 历**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
持续更新同步最新公告,减少反复翻公告。
条件筛选按学历、专业、截止时间快速筛。
Excel 导出筛完后直接保存,方便对比。
公告溯源岗位信息保留原公告入口。