| 招聘单位 | 单位类型 | 地点 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘截止日期 | 详情 | 岗位更新日期 | 用工形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 智能**技术 | 博士研究生 | 机**程 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 医技**助岗 | 大专及以上 | 药学**专业 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 病理**医师 | 研究生(硕士及以上) | 临床**专业 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 智**疗 | 博士后 | 具有**背景 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 实验**究员 | 医学博士(M.D.)或博士(Ph.D.)学位 | 分子**物学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 服务**中心 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 管理**九级 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 肝脏**文员 | 大专以上 | 35**以下 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 化**师 | 本科及以上 | 化**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 科**师 | 未提及具体学历要求 | 科**育 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 高中**教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 临床**岗位 | 本科及以上(博士后优先) | 临**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 高等**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 助理**究员 | 博士研究生 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 聘用**管理 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 生物**术员 | 硕士及以上 | 中西**基础 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 导**员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 高等**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 未提及 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 辅助**查员 | 全日制大学及以上学历 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 职业**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 智能**技术 | 博士研究生 | 机**程 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 医技**助岗 | 大专及以上 | 药学**专业 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 病理**医师 | 研究生(硕士及以上) | 临床**专业 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 智**疗 | 博士后 | 具有**背景 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 实验**究员 | 医学博士(M.D.)或博士(Ph.D.)学位 | 分子**物学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 服务**中心 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 管理**九级 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 事业**编制 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 肝脏**文员 | 大专以上 | 35**以下 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公办**学校 | 院校单位 | 地级**市 | 化**师 | 本科及以上 | 化**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 科**师 | 未提及具体学历要求 | 科**育 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 事业**单位 | 院校单位 | 地级**市 | 高中**教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 临床**岗位 | 本科及以上(博士后优先) | 临**学 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 高等**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 助理**究员 | 博士研究生 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 聘用**管理 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 生物**术员 | 硕士及以上 | 中西**基础 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 公立**医院 | 医疗单位 | 地级**市 | 导**员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
| 高等**院校 | 院校单位 | 地级**市 | 初中**教师 | 未提及 | 专业不限 | ****-**-** | 查看 | 2026-**-** | 用工**形式 |
| 机关**单位 | 政府及其他单位 | 地级**市 | 辅助**查员 | 全日制大学及以上学历 | 专业不限 | 2026-**-** | 查看 | 2026-**-** | 合同**聘用 |
持续更新同步最新公告,减少反复翻公告。
条件筛选按学历、专业、截止时间快速筛。
Excel 导出筛完后直接保存,方便对比。
公告溯源岗位信息保留原公告入口。